神奈川県 10月11日(日)のイベント
第3回キッチンカーNo.1グランプリinちがさきは2026年10月11日(日)10時〜15時、茅ヶ崎駅北口の第一カッターきいろ公園で開催。入場無料、82台が出店し100円玉で投票(14時締切、15時表彰)。出店82台の一覧、ステージの時間割、前回の結果とトイレ・両替所の位置を掲載。
- 2026/10/11
- 第一カッターきいろ公園(茅ヶ崎中央公園)
- 入場無料(飲食は各キッチンカーの料金、投票は100円玉1枚以上で1票)
神奈川県で次の予定を探す
同じ週に神奈川県で開催されるイベントを集めました。遠くへ検索を広げず、今いるエリアから次の候補を見つけられます。
神奈川県のイベント
公益財団法人日本食肉流通センター・東扇島中公園緑地
「第3回 キッチンカーNo.1グランプリ in ちがさき」は、2026年10月11日(日)10時〜15時、茅ヶ崎駅北口から歩いて5分の第一カッターきいろ公園(茅ヶ崎中央公園)で開かれます。入場は無料で、県内外から82台のキッチンカーが集まり、来場者が100円玉で投票してNo.1を決めます。投票の締め切りは14時、結果発表は15時です。食べ比べてから投票するなら、昼過ぎまでに気になる店を回っておくと間に合います。

開催概要
| 名称 | 第3回 キッチンカーNo.1グランプリ in ちがさき |
|---|---|
| 日時 | 2026年10月11日(日)10:00〜15:00(キッチンカーの販売は15:30まで) |
| 会場 | 第一カッターきいろ公園(茅ヶ崎中央公園) |
| 入場料 | 無料(飲食は各キッチンカーの料金) |
| 出店 | キッチンカー82台(A〜Fの6ゾーンに配置、各車にエントリーナンバー) |
| 雨天時 | 雨天決行・荒天中止 |
| 主催 | キッチンカーNo.1グランプリ実行委員会(共催:茅ヶ崎飲食店組合、機動湘南グルメ市場/後援:茅ヶ崎市、茅ヶ崎市観光協会、茅ヶ崎商工会議所) |
| 最新情報 | 公式Instagram @chigasaki_k1_gp |
投票のしかたと当日の流れ
| 時刻 | 内容 |
|---|---|
| 10:00 | 開会、キッチンカー販売開始 |
| 14:00 | 投票締め切り |
| 15:00 | 結果発表・表彰式(メインステージ) |
| 15:30 | キッチンカー販売終了、イベント終了 |
投票所はステージの近くにあり、100円玉1枚以上で1票です。入れたお金はそのままチャリティー募金になり、熊本地震の復興義援金を含む2026年の国内の被災地5か所へ送られます。投票所に入るときに募金した人には「K1GPオリジナルうちわ」が配られます。100円玉を何枚か用意しておくと、投票所で両替に困りません。
表彰されるのは、来場者投票の1〜3位、審査員による審査部門の1〜3位、えぼし麻呂賞、実行委員長賞です。チラシでは、15時の表彰式に佐藤光市長と茅ヶ崎市特別観光大使のえぼし麻呂が登場します。
出店する82台の一覧
公式サイトが発表した出店キッチンカーです。番号はエントリーナンバーで、会場ではこの番号で店を探せます。どの番号がどのゾーンに入るかは、公式サイトには載っていません。右端の列は、2025年の第2回で入賞した店です。
| No. | 店名 | 本拠地 | メインメニュー | 2025年の成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Various Dishes | 茅ヶ崎市 | ビーフシチュー | |
| 2 | 焼鳥トサカ | 茅ヶ崎市 | 焼鳥もも串 | |
| 3 | Ribbon | 寒川町 | たこ焼き | |
| 4 | PUEN THAIFOOD | 茅ヶ崎市 | 3種盛り(パッタイ焼きそば/ガパオライス/タイカレー) | 2025年 審査員2位 |
| 5 | ゆうまん丸 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎の魚を使ったフイッシュ&チップ | |
| 6 | 茅ヶ崎 なんどき牧場 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎メンチ | 2025年 投票10位 |
| 7 | 多国籍酒場SITA | 茅ヶ崎市 | 台湾まぜそば | |
| 8 | SHONAN Bar-B-Q | 茅ヶ崎市 | ステーキ | |
| 9 | 湘南ベビーカステラJohnny’s | 藤沢市 | ベビーカステラ | |
| 10 | TOMOのTON | 藤沢市 | 厚切り炙りチャーシュー丼 | 2025年 投票9位 |
| 11 | 中村商店 | 茅ヶ崎市 | 唐揚げ | |
| 12 | ピザラボ | 茅ヶ崎市 | ピザ | |
| 13 | おん | 平塚市 | クラシックバーガー | |
| 14 | Honolulu Malasada | 茅ヶ崎市 | マラサダ | |
| 15 | 時遊食感 | 茅ヶ崎市 | 牛バラ焼き丼 | |
| 16 | SAUSAGESTAND AO | 藤沢市 | ホットドッグ | |
| 17 | 一里塚 | 茅ヶ崎市 | 天丼 | |
| 18 | Go To Dream | 藤沢市 | かき氷 | |
| 19 | COG | 茅ヶ崎市 | 筍ご飯 | |
| 20 | 茅ケ崎ビール | 茅ヶ崎市 | ビール | |
| 21 | KING STEAK | 茅ヶ崎市 | 和牛スマッシュバーガー | |
| 22 | 湘南のTORA | 茅ヶ崎市 | ローストポーク丼 | 2025年 投票3位 |
| 23 | FUNKY CHICKEN | 茅ヶ崎市 | 湘南ホットドッグ | |
| 24 | ちゅら島家 | 茅ヶ崎市 | そーきそば | |
| 25 | とことこ湘南キッチン | 茅ケ崎市 | チャー玉サンド | |
| 26 | HAPPY TUMMY | 茅ヶ崎市 | じゃがいもブリトー | |
| 27 | 笑日 | 鎌倉市 | かまくら野菜の豚汁と鯛めし | |
| 28 | Calicona | 平塚市 | 大玉たこやき | |
| 29 | PADRE | 茅ヶ崎市 | ホットドッグ | |
| 30 | HOMIEキッチン | 茅ヶ崎市 | チミチャンガ | 2025年 投票1位 |
| 31 | Enkei Food&Wheelz | 茅ヶ崎市 | BBQステーキ串 | |
| 32 | 唐揚げ専門店すごいっ手羽 | 相模原市 | 骨なしもも唐揚げ | |
| 33 | Young Foods | 大和市 | 海鮮塩焼きそば | |
| 34 | 38マイク | 横浜市 | ワンハンドピザ | |
| 35 | ファミリーキッチン | 大和市 | 特選オム焼そば | |
| 36 | HAIROLE | 鎌倉市 | ハンバーガー | |
| 37 | Smoke Factory | 藤沢市 | プルドポーク&ケイジャンチキンボール | |
| 38 | こぐまkitchen | 茅ヶ崎市 | りんご飴 | |
| 39 | Smile kitchen | 小田原市 | フリッツ | |
| 40 | MINA OSTERIA | 茅ヶ崎市 | パニーノ | |
| 41 | 牛美 | 小田原市 | 黒毛和牛ローストビーフ丼 | 2025年 投票8位・審査員3位 |
| 42 | 湘南ケバブ | 平塚市 | ケバブ | |
| 43 | KAキッチン | 海老名市 | 揚げじゃがバター | |
| 44 | PINK’S | 小田原市 | タコライス | |
| 45 | AGRUME FOOD TRUCK | 茅ヶ崎市 | ジャークチキンオーバーライス | |
| 46 | 鎌倉Dining由比っと | 藤沢市 | ナポリタン風焼きそば「ナポ焼き」 | |
| 47 | ぱんだkitchen | 愛知県豊橋市 | ベビーカステラ | |
| 48 | あら家Toyo’s kitchen | 小田原市 | おだわら鯖ホットサンド | |
| 49 | 銀座六丁目、フライの家。 | 横浜市 | まぐろトロカツバーガー | |
| 50 | 北の漁場 | 横浜市 | 具だくさんおにぎり | |
| 51 | パリカール | 小田原市 | クレープ | |
| 52 | 杜若カフェ | 秦野市 | 生シェイク | |
| 53 | 札幌ピリカ | 横浜市 | 小さなたい焼き | |
| 54 | 朝日キッチン | 茅ヶ崎市 | 富士宮やきそば | |
| 55 | SHONAN MIETACO | 茅ヶ崎市 | たこ焼き各種 | |
| 56 | shushu cafe | 秦野市 | ホットサンド | 2025年 審査員1位・えぼし麻呂賞 |
| 57 | ぶるのほっぺ | 小田原市 | ベビーカステラ | |
| 58 | KEBAB MONSTER | 静岡県三島市 | ケバブクリスプサンド | |
| 59 | 炭火焼き鳥なかみせ | 相模原市 | 炭火焼き鳥 | |
| 60 | Hagi’s Kitchen | 横浜市 | ガパオライス | |
| 61 | TAMARAN kebab | 藤沢市 | ケバブ | |
| 62 | pizza(カーサピッツァ) | 小田原市 | マルゲリータ | |
| 63 | ALLROUND KITCHEN | 横浜市 | マラサダドーナツ | |
| 64 | グリルキッチンBesideU | 川崎市 | ブラックアンガス牛焼肉丼 | |
| 65 | おむらいふ | 横浜市 | ケチャップオムライス | |
| 66 | kitchen ぎょぎょ丸 | 小田原市 | イカ焼き | |
| 67 | 湘南 焼笑群 | 藤沢市 | 冷やし焼き芋 | |
| 68 | GRAVELキッチンカー | 相模原市 | アジフライ丼 | |
| 69 | 濱屋 | 平塚市 | ホットドッグ各種 | |
| 70 | Haku&G | 茅ヶ崎市 | 炭火焼き豚丼 | |
| 71 | CAFE HERO | 静岡県裾野市 | タコス | |
| 72 | アラウンド | 東京都江戸川区 | アボカドタコライス | |
| 73 | デコトラキッチンカー七福猫 | 東京都武蔵村山市 | むさ村ドッグ | |
| 74 | 伊豆下田食堂まきまき | 静岡県下田市 | 手巻き寿司 | |
| 75 | The Diner | 静岡県裾野市 | ビーフステーキ | |
| 76 | MOON PHASE Tokyo | 東京都足立区 | ステーキサンド | |
| 77 | R.F.T | 長野県東御市 | ローストビーフ丼 | |
| 78 | Earth Kitchen | 箱根町 | 濃厚海老だしカレー | |
| 79 | キッチンカーmusubi | 東京都練馬区 | チョコレートシュークリーム | |
| 80 | Dandy Kitchen | 小田原市 | 生チュロス | 2025年 投票6位 |
| 81 | サンライズ バース | 葉山町 | まぜそば | |
| 82 | 屋台流星 | 静岡県沼津市 | 富士宮焼きそば |
82台のうち29台が茅ヶ崎市内の店で、静岡県・東京都・長野県・愛知県からも参加します。2025年に投票1位だったHOMIEキッチン(No.30)、審査員部門1位のshushu cafe(No.56)も今年また出店します。前年2位の山大フーズは今年の一覧に入っていません。

ステージと大道芸の時間割
ステージは2つあり、メインステージの司会はDJ・HAGGYです。
| 時刻 | メインステージ |
|---|---|
| 10:00 | オープニング・開会式 |
| 10:15 | 塩川ゆう子&湘南コーラス隊(ジャズ) |
| 10:50 | ほめほめほーむ(「ほめと」「みかうぇる」の食育体操) |
| 11:20 | 豊島peko智子(弾き語り) |
| 12:00 | セイン・カミュ |
| 12:40 | アニージャ湘南(女子フットサル)、ウォルガ湘南(バスケットボール)、K-1ファイター 村越優汰(トーク) |
| 13:00 | CREAM SODA Dance School |
| 13:40 | ちがさきプロレス(ステージ前にマットを敷いて試合) |
| 14:20 | ハンサム判治 |
| 15:00 | 表彰式(えぼし麻呂) |
| 時刻 | 共生ステージ(県立茅ヶ崎支援学校卒業生・ゆうとりんのプロデュース) |
|---|---|
| 10:20 | ランシーズ |
| 11:00 | The 14th Moon |
| 11:40 | ゆうとりん |
| 12:20 | DUO 城戸崎 |
| 13:00 | スマイリーしゅん |
| 13:50 | 加藤ちゃぼ |
| 14:20 | 平沼広行 |
大道芸は、ミルコ(ジャグリング)、HAKU(マジック)、まさきち(シガーボックス)の3組が、公園内の3か所で時間を決めずに披露します。

子ども向けの体験とプレゼント
| 企画 | 内容 |
|---|---|
| バスケットゴールゲーム | シュート練習施設「ShonanSTRING」のシューティングマシンが公園内に出張 |
| ボッチャ体験 | F-STYLEスポーツクラブの指導で、誰でも参加できる体験会 |
| 来場者プレゼント | アンケートに答えると応募券がもらえ、抽選で計10人に「湯快爽快」ペア入浴券か茅ヶ崎市観光協会のグッズ |
| オリジナルレジャーシート | ロゴ入りのレジャーシートを販売。大人3人が座れる大きさで、たたむとクッションになる |
前回(2025年)の様子
第2回は2025年10月12日(日)に同じ公園で開かれ、主催者の発表で推定1万5,000人が来場しました。投票は100円玉の入った投票箱の重さで決まり、1位はHOMIEキッチン(1,175g)、2位は山大フーズ(703g)、3位は湘南のTORA(556g)。集まった募金は131,250円で、実行委員会が上乗せした132,000円が日本赤十字社を通じて8件の被災地支援に寄付されました。

SNSでの口コミでは、No.28のCaliconaが「昨年早々に完売した『たこめし』も用意」と出店を告知しています。前年は早い時間に売り切れた品もあったので、目当ての店は先に回っておきます。前年の来場者の感想は、SNSでの口コミにはほとんど出ていません。
茅ケ崎駅からの道と駐車場
チラシでは茅ケ崎駅北口から徒歩5分です。SNSでの口コミでは「北口を出て本当にまっすぐ、国道1号線を地下道でくぐって越え、右手に公園が見えてくる。改札から8〜10分」と道順が紹介されていました。県道をはさんで茅ヶ崎市役所の向かいにあり、「第一カッターきいろ公園」は茅ヶ崎中央公園の愛称です。地図アプリでは「茅ヶ崎中央公園」でも出てきます。
公園に専用駐車場はありません。チラシでは、近くの有料パーキングは台数に限りがあるとして、公共交通機関を使うよう呼びかけています。前回は推定1万5,000人が来ているので、昼どきは周辺の駐車場も埋まりやすくなります。
トイレ・両替所の位置(前回の会場マップ)

2026年の会場マップはまだ公開されていません。2025年のマップでは、ステージの横に投票所と本部・両替所があり、トイレは公園の北西側に1か所でした。喫煙所は2か所、案内所は公園入口近く(茅ヶ崎市観光協会)と中央(観光協会グッズ・レジャーシート販売)の2か所です。キッチンカーのA〜Fゾーンの並びは今年の配置図と同じ形なので、今年もトイレや投票所の位置は大きく変わらない可能性があります。投票用の100円玉が足りなくなったら、まず本部の両替所を探してください。
荒天時の判断と最新の告知
- 茅ヶ崎飲食店組合「2026 第3回キッチンカーNo.1グランプリ」
- 茅ヶ崎飲食店組合「2026 出店キッチンカー」
- 茅ヶ崎飲食店組合「第2回キッチンカーNo.1グランプリ2025」(前回の結果)
- 公式Instagram @chigasaki_k1_gp
- 開催期間
- 2026/10/11
- 開催場所
- 第一カッターきいろ公園(茅ヶ崎中央公園)
- 住所
- 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2丁目
- 主催者
- キッチンカーNo.1グランプリ実行委員会(共催:茅ヶ崎飲食店組合、機動湘南グルメ市場)
- 料金
- 入場無料(飲食は各キッチンカーの料金、投票は100円玉1枚以上で1票)
- 状態
- 開催予定







